Montant et barèmes
Destinées aux étudiants en formation initiale, les bourses sur critères sociaux de l’enseignement supérieur sont versées sur 10 mois et leur montant varie en fonction de l’échelon auquel elles sont attribuées (8 échelons de bourse en 2020-2021). Les bourses sur critères sociaux de la culture et de la communication sont également versées mensuellement.
BARÈME DES BOURSES D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 2020-2021
PLAFONDS POUR L’ANNÉE 2018 (EN EUROS)
Plafonds de ressources pour obtenir la bourse étudiante 2020-2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Source : arrêté du 22 juillet 2020 | ||||||||
Points de charge | ÉCHELON 0 BIS | ÉCHELON 1 | ÉCHELON 2 | ÉCHELON 3 | ÉCHELON 4 | ÉCHELON 5 | ÉCHELON 6 | ÉCHELON 7 |
0 | 33.100 euros | 22.500 euros | 18.190 euros | 16.070 euros | 13.990 euros | 11.950 euros | 7.540 euros | 250 euros |
1 | 36.760 euros | 25.000 euros | 20.210 euros | 17.850 euros | 15.540 euros | 13.280 euros | 8.370 euros | 500 euros |
2 | 40.450 euros | 27.500 euros | 22.230 euros | 19.640 euros | 17.100 euros | 14.600 euros | 9.220 euros | 750 euros |
3 | 44.120 euros | 30.000 euros | 24.250 euros | 21.430 euros | 18.640 euros | 15.920 euros | 10.050 euros | 1.000 euros |
4 | 47.800 euros | 32.500 euros | 26.270 euros | 23.210 euros | 20.200 euros | 17.250 euros | 10.880 euros | 1.250 euros |
5 | 51.480 euros | 35.010 euros | 28.300 euros | 25.000 euros | 21.760 euros | 18.580 euros | 11730 euros | 1.500 euros |
6 | 55.150 euros | 37.510 euros | 30.320 euros | 26.770 euros | 23.310 euros | 19.910 euros | 12.570 euros | 1.750 euros |
7 | 58.830 euros | 40.010 euros | 32.340 euros | 28.560 euros | 24.860 euros | 21.240 euros | 13.410 euros | 2.000 euros |
8 | 62.510 euros | 42.510 euros | 34.360 euros | 30.350 euros | 26.420 euros | 22.560 euros | 14.240 euros | 2.250 euros |
9 | 66.180 euros | 45.000 euros | 36.380 euros | 32.130 euros | 27.970 euros | 23.890 euros | 15.080 euros | 2.500 euros |
10 | 69.860 euros | 47.510 euros | 38.400 euros | 33.920 euros | 29.520 euros | 25.220 euros | 15.910 euros | 2.750 euros |
11 | 73.540 euros | 50.010 euros | 40.410 euros | 35.710 euros | 31.090 euros | 26.540 euros | 16.750 euros | 3.000 euros |
12 | 77.210 euros | 52.500 euros | 42.430 euros | 37.490 euros | 32.630 euros | 27.870 euros | 17.590 euros | 3.250 euros |
13 | 80.890 euros | 55.000 euros | 44.450 euros | 39.280 euros | 34.180 euros | 29200 euros | 18.420 euros | 3.500 euros |
14 | 84.560 euros | 57.520 euros | 46.480 euros | 41.050 euros | 35.750 euros | 30.530 euros | 19.270 euros | 3.750 euros |
15 | 88.250 euros | 60.010 euros | 48.500 euros | 42.840 euros | 37.300 euros | 31.860 euros | 20.110 euros | 4.000 euros |
16 | 91.920 euros | 62.510 euros | 50.520 euros | 44.630 euros | 38.840 euros | 33.190 euros | 20.940 euros | 4.250 euros |
17 | 95.610 euros | 65.010 euros | 52.540 euros | 46.410 euros | 40.400 euros | 34.510 euros | 21.780 euros | 4.500 euros |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le barème des ressources applicable au 1er septembre 2015
Le barème d’attribution des bourses indique, en fonction du nombre de points de charge, le plafond des ressources (revenu fiscal figurant sur l’avis fiscal de la famille) à ne pas dépasser pour prétendre à l’attribution d’une bourse sur critères sociaux à un échelon donné. A cet échelon correspond un montant annuel de bourse. A titre d’exemple, pour l’année 2015-2016, le droit à bourse sur critères sociaux est ouvert pour l’échelon 0 aux candidats dont le dossier ne comporte aucun point de charge (0 point) et dont le revenu fiscal 2014 figurant sur l’avis fiscal 2015 de la famille est égal ou inférieur à 33 100 €. Voir le Barème 2015